品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子,电气 |
三菱8通道热电偶温度输入模块Q68TD-G-H02:
l 规格型号:Q68TD-G-H02
l 输入:8通道
l 热电偶:JIS C162-1995,IEC 60584-1(1995),IEC60584-2(1982)
l 转换速度:620ms/8通道。
l 外部电路连接方式:40针连接器(A6CON)
l DC5V内部消费电流:0.65A
l 外形尺寸(H*W*D) mm:102*27.4*130 mm
l 重量:0.22kg
三菱8通道热电偶温度输入模块Q68TD-G-H02其它规格说明:
输出 | 温度变化值 | 16位符号二进制(- 2700~18200)付 | |
缩放值 | 16位符号付二进制 | ||
热电偶依照标准 | JIS C 1602 - 1995,IEC 60584 - 1(1995 ),IEC 60584 - 2(1982) | ||
测定温度范围精度 | 热电偶种类 | 测定温度范围 | 变换精度(使用周围温度25±5℃时) |
温度特性(使用周围温度变化每1℃) | |||
周围温度55℃时的最大温度 | |||
B | 0~600℃ | ― | |
600~800℃ | 变换精度:±3.0℃ | ||
:±0.4℃温度特性 | |||
周围温度55℃时的最大:±13.0℃温度误差 | |||
800~1700℃ | 变换精度:±2.5℃ | ||
:±0.4℃温度特性 | |||
周围温度55゚C时的最大:±12.5℃温度误差 | |||
1700~1820℃ | ― | ||
R | - 50 ~ 0℃ | ― | |
0~300℃ | 变换精度:±2.5℃ | ||
:±0.4℃温度特性 | |||
周围温度55℃时的最大:±12.5℃温度误差 | |||
300~1600° | 变换精度:±2.0℃ | ||
:±0.3℃温度特性 | |||
周围温度55℃时的最大:±9.5℃温度误差 | |||
1600~1760℃ | ― | ||
S | - 50 ~ 0℃ | ― | |
0~300℃ | 变换精度:±2.5℃ | ||
:±0.4℃温度特性 | |||
周围温度55℃时的最大:±12.5℃温度误差 | |||
300~1600° | 变换精度:±2.0℃ | ||
:±0.3℃温度特性 | |||
周围温度55℃时的最大:±9.5℃温度误差 | |||
1600~1760℃ | ― | ||
K | - 270~200℃ | ― | |
- 200~0℃ | 变换精度:±0.5℃或测定温度的±0.5 %的任何大的一方 | ||
温度特性:±0.06℃或测定温度的±0.2 %的任何大的一方 | |||
周围温度55℃时的最大:±11.0℃温度 | |||
0~1200℃ | 变换精度:±0.5℃或测定温度的±0.25 %的任何大的一方 | ||
温度特性:±0.06℃或测定温度的±0.02 %的任何大的一方 | |||
周围温度55℃时的最大:±9.0℃温度误差 | |||
1200~1370℃ | ― | ||
E | - 270~200℃ | ― | |
- 200~0℃ | 变换精度:±0.5℃或测定温度的±0.5 %的任何大的一方 | ||
温度特性:±0.06℃或测定温度的±0.15 %的任何大的一方 | |||
周围温度55℃时的最大:±8.5℃温度 | |||
0~900摄氏度 | 变换精度:±0.5℃或测定温度的±0.25 %的任何大的一方 | ||
温度特性:±0.06℃或测定温度的±0.02 %的任何大的一方 | |||
周围温度55℃时的最大:±6.75℃温度误差 | |||
900至1000℃ | ― | ||
J | - 210~40℃ | ― | |
℃- 40~750 | 变换精度:±0.5℃或测定温度的±0.25 %的任何大的一方 | ||
温度特性:±0.06℃或测定温度的±0.02 %的任何大的一方 | |||
周围温度55℃时的最大:±5.625℃温度误差 | |||
750 ~ 1200℃ | ― | ||
T | - 270~200℃ | ― | |
- 200~0℃ | 变换精度:±0.5℃或测定温度的±0.5 %的任何大的一方 | ||
温度特性:±0.06℃或测定温度的±0.1 %的任何大的一方 | |||
周围温度55℃时的最大:±6.0℃温度 | |||
0~350℃ | 变换精度:±0.5℃或测定温度的±0.25 %的任何大的一方 | ||
温度特性:±0.06℃或测定温度的±0.02 %的任何大的一方 | |||
周围温度55℃时的最大:±2.625℃温度误差 | |||
350 ~ 400℃ | ― | ||
N | - 270~200℃ | ― | |
- 200~0℃ | 变换精度:±0.5℃或测定温度的±0.5 %的任何大的一方 | ||
温度特性:±0.06℃或测定温度的±0.2 %的任何大的一方 | |||
周围温度55℃时的最大:±11.0℃温度 | |||
0~450℃ | 变换精度:±0.5℃或测定温度的±0.25 %的任何大的一方 |
上一产品:QJ71C24N三菱Q系列通讯模块
下一产品:QC12B三菱扩展电缆
菱友汇-三菱电机
JOMO株式会社